イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
2023年10月 2023年11月 >
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 奈良県立ジュニアオーケストラ 秋のコンサート |
奈良県・ムジークフェストなら実行委員会 | |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | ※ | ||
7 | 土 | おかあさんといっしょファミリーコンサート | NHK奈良放送局・NHKエンタープライズ近畿総支社・NHK厚生文化事業団 | |
8 | 日 | |||
9 | 月 | Gratitude New Winds 第1回定期演奏会 ~感謝を伝えるコンサート2023~ |
Gratitude New Winds 事務局 | |
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | ※ | ||
14 | 土 | |||
15 | 日 | 奈良県三曲協会 第35回箏曲尺八定期演奏会 |
奈良県三曲協会 | |
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | ※ | ||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | ※ | ||
21 | 土 | 第32回 泉の会秋公演 | 泉の会 | |
22 | 日 | |||
23 | 月 | ※ | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | 三山ひろし 15周年コンサート ~ありがとう感謝を込めて~ |
(株)奈良新聞社・(株)デカナル | |
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 第54回奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「学校音楽祭」 | 全日本音楽教育研究会奈良県支部 | |
29 | 日 | 奈良演劇鑑賞会 第214回例会 劇団文化座公演「炎の人」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
30 | 月 | 奈良演劇鑑賞会 第214回例会 劇団文化座公演「炎の人」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
31 | 火 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ※ | ||
2 | 月 | |||
3 | 火 | ※ | ||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | ※ | ||
7 | 土 | ※ | ||
8 | 日 | 第16回かしはらコスモスうたまつり | かしはらコスモスうたまつり実行委員会 | |
9 | 月 | ※ | ||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | とにかくアカン!戦争は! -平和外交こそ庶民の願い- |
安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める奈良市民連合 奈良1区市民連合 奈良2区市民連合 市民連合中南和 |
|
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | プチの会 ピアノ発表会 | プチの会 | |
22 | 日 | ※ | ||
23 | 月 | |||
24 | 火 | ※ | ||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | ※ | ||
29 | 日 | ※ | ||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 第10回近鉄文化サロン橿原 会員さまによる作品展 |
近鉄文化サロン橿原 | |
2 | 月 | 第10回近鉄文化サロン橿原 会員さまによる作品展 |
近鉄文化サロン橿原 | |
3 | 火 | |||
4 | 水 | ※ | ||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | 煌展 | ||
7 | 土 | 煌展 | ||
8 | 日 | 煌展 | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | ※ | ||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | ※ | ||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | 国連原爆展 in Nara | 奈良県生活協同組合連合会 | |
21 | 土 | 国連原爆展 in Nara | 奈良県生活協同組合連合会 | |
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |