イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | ※ | ||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 休館日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | ※ | ||
6 | 日 | ※ | ||
7 | 月 | |||
8 | 火 | ※ | ||
9 | 水 | ※ | ||
10 | 木 | 休館日 | ||
11 | 金 | ※ | ||
12 | 土 | ※ | ||
13 | 日 | ※ | ||
14 | 月 | ※ | ||
15 | 火 | ※ | ||
16 | 水 | ※ | ||
17 | 木 | 休館日 | ||
18 | 金 | ※ | ||
19 | 土 | ※ | ||
20 | 日 | ※ | ||
21 | 月 | ※ | ||
22 | 火 | 奈良県合同まほろば吹奏楽団 全国高等学校総合文化祭・香川大会出演記念 壮行コンサート |
奈良県合同まほろば吹奏楽団 | |
23 | 水 | ※ | ||
24 | 木 | 休館日 | ||
25 | 金 | ※ | ||
26 | 土 | ※ | ||
27 | 日 | ※ | ||
28 | 月 | ※ | ||
29 | 火 | ※ | ||
30 | 水 | 部落差別等撤廃と人権確立を目指す奈良県民集会 | 部落差別等撤廃と人権確立を目指す奈良県民会議 | |
31 | 木 | 休館日 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 休館日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | テ・デウム歌のつどい 2025 真夏の午後に歌うアリアの調べ |
寧楽テ・デウム | |
6 | 日 | ※ | ||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 休館日 | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | 令和7年度男女共同参画講演会 「人権を考えるつどい」 |
橿原市人権政策課 | |
13 | 日 | ※ | ||
14 | 月 | ※ | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 休館日 | ||
18 | 金 | ※ | ||
19 | 土 | ※ | ||
20 | 日 | ※ | ||
21 | 月 | ※ | ||
22 | 火 | 橿原市人権教育研究会 第1回会員研修会 | 橿原市人権教育研究会 | |
23 | 水 | |||
24 | 木 | 休館日 | ||
25 | 金 | ※ | ||
26 | 土 | ピアノ発表会 | 山本 純裕 | |
27 | 日 | ※ | ||
28 | 月 | |||
29 | 火 | ※ | ||
30 | 水 | |||
31 | 木 | 休館日 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 休館日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 休館日 | ||
11 | 金 | ※ | ||
12 | 土 | 第1回 爽凜社 書展 | 爽凜社 | |
13 | 日 | 第1回 爽凜社 書展 | 爽凜社 | |
14 | 月 | ※ | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 休館日 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 休館日 | ||
25 | 金 | 第9回 畝美会展 | 畝美会 | |
26 | 土 | 第9回 畝美会展 | 畝美会 | |
27 | 日 | 第9回 畝美会展 | 畝美会 | |
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 | 休館日 |