イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
2025年11月 2025年12月 >
大ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ブラスエイド2025 〜第24回 奈良県市民吹奏楽祭〜 |
(一社)奈良県吹奏楽連盟 | |
| 2 | 日 | 奈良演劇鑑賞会 第226回例会 こまつ座公演「きらめく星座」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
| 3 | 月 | 第40回奈良県高等学校総合文化祭 吹奏楽部門演奏会 | 奈良県高等学校文化連盟 吹奏楽部会 | |
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 休館日 | ||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 合唱の祭典2025 | 奈良県みんなでたのしむ大芸術祭実行委員会 奈良県・奈良県合唱連盟 |
|
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | 休館日 | ||
| 14 | 金 | ※ | ||
| 15 | 土 | 奈良県立医科大学軽音楽部 第55回定期演奏会 | 奈良県立医科大学軽音楽部 奈良県立医科大学軽音楽部OB会 |
|
| 16 | 日 | 第13回かしはら合唱祭 | 橿原市合唱協会 | |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | 大学・短期大学・専門学校 進学相談会 | チエルコミュニケーションブリッジ株式会社 | |
| 22 | 土 | ※ | ||
| 23 | 日 | ※ | ||
| 24 | 月 | 金剛山歌劇団 奈良県公演 | 金剛山歌劇団 奈良県公演実行委員会 | |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 休館日 | ||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | ※ | ||
| 30 | 日 | 奈良フロイデ合唱団 第41回定期演奏会 | 奈良フロイデ合唱団・奈良労音 |
小ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ※ | ||
| 2 | 日 | TRIOコンサート | TRIOコンサート運営委員会 | |
| 3 | 月 | ※ | ||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | 関西大学入試説明会 | 関西大学入試センター | |
| 6 | 木 | 休館日 | ||
| 7 | 金 | ※ | ||
| 8 | 土 | ピティナ・ピアノステップ | PTNAかつらぎステーション | |
| 9 | 日 | ※ | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | 休館日 | ||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | ※ | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | わたぼうし かしはらコンサート | 橿原市身体障害者福祉協会 | |
| 23 | 日 | ※ | ||
| 24 | 月 | 第10回音楽教室ヴィオールコンサート encore! | 音楽教室ヴィオール 南村智春 | |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 休館日 | ||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | ※ | ||
| 30 | 日 | ※ |
展示室
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | ※ | ||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 休館日 | ||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | ※ | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | 休館日 | ||
| 14 | 金 | 第30回日本教育書道振興会 全国展・理事会展 | 日本教育書道振興会 | |
| 15 | 土 | 第30回日本教育書道振興会 全国展・理事会展 | 日本教育書道振興会 | |
| 16 | 日 | ※ | ||
| 17 | 月 | ※ | ||
| 18 | 火 | 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区展示会 | 一般社団法人 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区 | |
| 19 | 水 | 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区展示会 | 一般社団法人 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区 | |
| 20 | 木 | 休館日 | ||
| 21 | 金 | 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区展示会 | 一般社団法人 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区 | |
| 22 | 土 | 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区展示会 | 一般社団法人 戸塚刺しゅう協会 関西支部奈良地区 | |
| 23 | 日 | ※ | ||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 休館日 | ||
| 28 | 金 | ※ | ||
| 29 | 土 | 奈良県幼稚園・こども園作品展 | 奈良県幼児教育研究会 | |
| 30 | 日 | 奈良県幼稚園・こども園作品展 | 奈良県幼児教育研究会 |