イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
< 2025年9月 2025年10月 2025年11月 >
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | ※ | ||
2 | 木 | 休館日 | ||
3 | 金 | 日本女性会議2025橿原 | 日本女性会議2025橿原実行委員会・橿原市 | |
4 | 土 | 日本女性会議2025橿原 | 日本女性会議2025橿原実行委員会・橿原市 | |
5 | 日 | 海上自衛隊 舞鶴音楽隊 自衛隊ふれあいコンサート |
「海上自衛隊試験鑑あすか」 自衛隊音楽隊と集う友の会 |
|
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 休館日 | ||
10 | 金 | |||
11 | 土 | 「第7回橿原地区医師会 市民公開講座」 | 一般社団法人 橿原地区医師会 | |
12 | 日 | 青木隆治 25th Anniversary LIVE | MIN-ON | |
13 | 月 | ※ | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 休館日 | ||
17 | 金 | ※ | ||
18 | 土 | ※ | ||
19 | 日 | ※ | ||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 休館日 | ||
24 | 金 | ※ | ||
25 | 土 | 奈良県三曲協会 第37回 箏曲尺八定期演奏会 |
奈良県三曲協会 | |
26 | 日 | 奈良県みんなでたのしむ大芸術祭 第56回 学校音楽祭 | 奈良県教育委員会・全日本音楽教育研究会奈良県支部 | |
27 | 月 | |||
28 | 火 | 三山ひろしコンサート2025 〜心に響く 温もりの唄〜 |
奈良新聞社・株式会社デカナル・株式会社DET | |
29 | 水 | |||
30 | 木 | 休館日 | ||
31 | 金 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | ※ | ||
2 | 木 | 休館日 | ||
3 | 金 | 日本女性会議2025橿原 | 日本女性会議2025橿原実行委員会・橿原市 | |
4 | 土 | 日本女性会議2025橿原 | 日本女性会議2025橿原実行委員会・橿原市 | |
5 | 日 | 奈良県立医科大学クラシックギター部 第51回定期演奏会 |
奈良県立医科大学クラシックギター部 | |
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 休館日 | ||
10 | 金 | 「がん検診を受けよう!」奈良県民会議 | 「がん検診を受けよう!」奈良県民会議事務局 | |
11 | 土 | 第18回かしはらコスモスうたまつり | かしはらコスモスうたまつり実行委員会 | |
12 | 日 | 黒鍵男子ピアノコンサート2025 | 黒鍵男子 樋上 北斗 | |
13 | 月 | ※ | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 休館日 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | ※ | ||
19 | 日 | プチの会 ピアノ発表会 | プチの会 | |
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 休館日 | ||
24 | 金 | ※ | ||
25 | 土 | ※ | ||
26 | 日 | ※ | ||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 休館日 | ||
31 | 金 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | ※ | ||
2 | 木 | 休館日 | ||
3 | 金 | ※ | ||
4 | 土 | ※ | ||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | ※ | ||
9 | 木 | 休館日 | ||
10 | 金 | 墨心会書画展 | 宮下 寛昇 | |
11 | 土 | 墨心会書画展 | 宮下 寛昇 | |
12 | 日 | 墨心会書画展 | 宮下 寛昇 | |
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 休館日 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | 第2回 新書写書道展 | 奈良県書写書道教育振興会 | |
19 | 日 | 第2回 新書写書道展 | 奈良県書写書道教育振興会 | |
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 休館日 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | ※ | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | 奈良シニア大学 学園文化祭 | 一般社団法人 日本コミュニティカレッジ 奈良シニア大学 | |
29 | 水 | 奈良シニア大学 学園文化祭 | 一般社団法人 日本コミュニティカレッジ 奈良シニア大学 | |
30 | 木 | 休館日 | ||
31 | 金 |