イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
2024年12月 2025年1月 >
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ママさんブラスnara 宴奏会2024 | ママさんブラスnara | |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | ※ | ||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | 蘇楽二胡コンサート | 蘇楽二胡教室 | |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | 稲垣潤一コンサート2024 | 奈良新聞社企画部 | |
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | ※ | ||
14 | 土 | ※ | ||
15 | 日 | 及川浩治ピアノ・リサイタル 『ショパンの旅』 |
奈良県橿原文化会館 | |
16 | 月 | |||
17 | 火 | ※ | ||
18 | 水 | ※ | ||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | ※ | ||
21 | 土 | 奈良教育大学ウインドアンサンブル 第43回定期演奏会 |
奈良教育大学ウインドアンサンブル | |
22 | 日 | ※ | ||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 休館日 | ||
29 | 日 | 休館日 | ||
30 | 月 | 休館日 | ||
31 | 火 | 休館日 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | ※ | ||
2 | 月 | |||
3 | 火 | ※ | ||
4 | 水 | ※ | ||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | わたぼうしかしはらコンサート | 橿原市身体障害者福祉協会 | |
8 | 日 | ※ | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | ※ | ||
14 | 土 | ※ | ||
15 | 日 | ※ | ||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 令和6年度 緑化作品コンクール表彰式 | 奈良県・奈良県教育委員会・公益財団法人奈良県緑化推進協会 | |
22 | 日 | ※ | ||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | ※ | ||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 休館日 | ||
29 | 日 | 休館日 | ||
30 | 月 | 休館日 | ||
31 | 火 | 休館日 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 奈良県幼稚園・こども園作品展 | 奈良県幼児教育研究会 | |
2 | 月 | ※ | ||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | ※ | ||
7 | 土 | ※ | ||
8 | 日 | ※ | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | ※ | ||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | ※ | ||
14 | 土 | 華道家元池坊 飛鳥支部 花展 | 華道家元池坊飛鳥支部 | |
15 | 日 | 華道家元池坊 飛鳥支部 花展 | 華道家元池坊飛鳥支部 | |
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | ※ | ||
21 | 土 | 奈良県立桜井高等学校 卒業書作展 | 奈良県立桜井高等学校 | |
22 | 日 | 奈良県立桜井高等学校 卒業書作展 | 奈良県立桜井高等学校 | |
23 | 月 | 奈良県立桜井高等学校 卒業書作展 | 奈良県立桜井高等学校 | |
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 休館日 | ||
29 | 日 | 休館日 | ||
30 | 月 | 休館日 | ||
31 | 火 | 休館日 |