イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
< 2025年11月 2025年12月 2026年1月 >
大ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 休館日 | ||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | ※ | ||
| 7 | 日 | ママさんブラスnara ファミリーコンサート2025 『ママブラ 20歳(ハタチ)のつどい』 |
ママさんブラスnara | |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | ※ | ||
| 11 | 木 | 休館日 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | 奈良演劇鑑賞会 第227回例会 人形劇団プーク公演「オッペルと象」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
| 15 | 月 | 奈良演劇鑑賞会 第227回例会 人形劇団プーク公演「オッペルと象」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 休館日 | ||
| 19 | 金 | ※ | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | ※ | ||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 休館日 | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 休館日 | ||
| 29 | 月 | 休館日 | ||
| 30 | 火 | 休館日 | ||
| 31 | 水 | 休館日 |
小ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 休館日 | ||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | ※ | ||
| 7 | 日 | ※ | ||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 休館日 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | ※ | ||
| 14 | 日 | ※ | ||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 休館日 | ||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | ※ | ||
| 21 | 日 | ※ | ||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 休館日 | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 休館日 | ||
| 29 | 月 | 休館日 | ||
| 30 | 火 | 休館日 | ||
| 31 | 水 | 休館日 |
展示室
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ※ | ||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 休館日 | ||
| 5 | 金 | 淑魚会 水墨画展 | 淑魚会 | |
| 6 | 土 | 淑魚会 水墨画展 | 淑魚会 | |
| 7 | 日 | 淑魚会 水墨画展 | 淑魚会 | |
| 8 | 月 | 淑魚会 水墨画展 | 淑魚会 | |
| 9 | 火 | 淑魚会 水墨画展 | 淑魚会 | |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 休館日 | ||
| 12 | 金 | ※ | ||
| 13 | 土 | 令和7年度 奈良県私立幼稚園連合会 園児作品展 | 奈良県私立幼稚園連合会 | |
| 14 | 日 | 令和7年度 奈良県私立幼稚園連合会 園児作品展 | 奈良県私立幼稚園連合会 | |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 休館日 | ||
| 19 | 金 | ※ | ||
| 20 | 土 | 奈良県立桜井高等学校卒業書作展 | 奈良県立桜井高等学校書芸コース | |
| 21 | 日 | 奈良県立桜井高等学校卒業書作展 | 奈良県立桜井高等学校書芸コース | |
| 22 | 月 | 奈良県立桜井高等学校卒業書作展 | 奈良県立桜井高等学校書芸コース | |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 休館日 | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 休館日 | ||
| 29 | 月 | 休館日 | ||
| 30 | 火 | 休館日 | ||
| 31 | 水 | 休館日 |