イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | ※ | ||
2 | 日 | ※ | ||
3 | 月 | |||
4 | 火 | 第39回 人権啓発研究集会 第51回 奈良県 人権・部落解放研究集会 |
第39回人権啓発研究集会実行委員会 | |
5 | 水 | 第39回 人権啓発研究集会 第51回 奈良県 人権・部落解放研究集会 |
第39回人権啓発研究集会実行委員会 | |
6 | 木 | 休館日 | ||
7 | 金 | ※ | ||
8 | 土 | ※ | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 休館日 | ||
14 | 金 | ※ | ||
15 | 土 | ※ | ||
16 | 日 | 奈良演劇鑑賞会 第222回例会「グレイクリスマス」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 休館日 | ||
21 | 金 | ※ | ||
22 | 土 | ※ | ||
23 | 日 | ※ | ||
24 | 月 | ※ | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 休館日 | ||
28 | 金 | ※ |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | くれよん音楽会 | くれよん音楽会 | |
3 | 月 | |||
4 | 火 | 第39回 人権啓発研究集会 第51回 奈良県 人権・部落解放研究集会 |
第39回人権啓発研究集会実行委員会 | |
5 | 水 | 第39回 人権啓発研究集会 第51回 奈良県 人権・部落解放研究集会 |
第39回人権啓発研究集会実行委員会 | |
6 | 木 | 休館日 | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | ※ | ||
9 | 日 | WORLD STAGE | UNDER WORLD | |
10 | 月 | |||
11 | 火 | ※ | ||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 休館日 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | ※ | ||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 休館日 | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | ※ | ||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 休館日 | ||
28 | 金 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 休館日 | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 休館日 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | ※ | ||
17 | 月 | ※ | ||
18 | 火 | ※ | ||
19 | 水 | ※ | ||
20 | 木 | 休館日 | ||
21 | 金 | ※ | ||
22 | 土 | ※ | ||
23 | 日 | ※ | ||
24 | 月 | ※ | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 休館日 | ||
28 | 金 |