イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 休館日 | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | 反田恭平&ジャパン・ナショナル・オーケストラ コンサートツアー2025 |
ジャパン・ナショナル・オーケストラ | |
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 休館日 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | 松浦航大×よよよちゃん 歌まねジョイントライブ in 橿原 | 奈良新聞社 | |
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | 純烈コンサート2025 | 奈良新聞社 | |
20 | 木 | |||
21 | 金 | 休館日 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 休館日 | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 休館日 | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 休館日 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | 休館日 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 休館日 | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 休館日 | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 休館日 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | 休館日 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 休館日 | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |