イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | (K2.dance-soul)BERANGKAT vol.18 | (株)K2.dance-soul | |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | 休館日 | ||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | あなたと歩きたい!! 盲導犬チャリティーコンサート |
盲導犬支援有志の会・社会福祉法人 日本ライトハウス盲導犬訓練所 | |
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 細川たかし・長山洋子〜ふたりのビッグショー〜 | (株)夢グループ | |
| 12 | 木 | 休館日 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | ※ | ||
| 15 | 日 | シンフォニックホーム 第32回定期演奏会 | シンフォニックホーム | |
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 休館日 | ||
| 20 | 金 | Japan Ballet Competition 奈良 2026 | Japan Ballet Competition 実行委員会 | |
| 21 | 土 | 第49回 関西高専吹奏楽部 合同演奏会 | 奈良高専吹奏楽部 | |
| 22 | 日 | 奈良県立ジュニアオーケストラ 第15回定期演奏会 |
奈良県 | |
| 23 | 月 | 奈良県立大学附属高等学校 吹奏楽部 第3回定期演奏会 |
奈良県立大学附属高等学校 吹奏楽部 | |
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 休館日 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | ※ | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
小ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | 休館日 | ||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 休館日 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 休館日 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 休館日 | ||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
展示室
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | 休館日 | ||
| 6 | 金 | 第34回 橿原写真クラブ 写真展 | 橿原写真クラブ | |
| 7 | 土 | 第34回 橿原写真クラブ 写真展 | 橿原写真クラブ | |
| 8 | 日 | 第34回 橿原写真クラブ 写真展 | 橿原写真クラブ | |
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | ※ | ||
| 12 | 木 | 休館日 | ||
| 13 | 金 | ※ | ||
| 14 | 土 | ※ | ||
| 15 | 日 | ※ | ||
| 16 | 月 | ※ | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 休館日 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | ※ | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 休館日 | ||
| 27 | 金 | アンコール | 社会福祉法人 橿原ふれあいの里 福祉会 | |
| 28 | 土 | アンコール | 社会福祉法人 橿原ふれあいの里 福祉会 | |
| 29 | 日 | アンコール | 社会福祉法人 橿原ふれあいの里 福祉会 | |
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |