イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
2025年4月 2025年5月 >
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 休館日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | ※ | ||
6 | 日 | 生駒中学校・岡山学芸館高校 ジョイントコンサート |
生駒市立生駒中学校吹奏楽部 | |
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 休館日 | ||
11 | 金 | ※ | ||
12 | 土 | 青丹よし歌謡祭19 | 唄声ステージ 青丹よし | |
13 | 日 | 奈良県立医科大学 開学80周年及び新キャンパスオープン記念事業 『1000人の大合唱~奈良から響け、未来への歌~』 |
公立大学法人 奈良県立医科大学 | |
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 休館日 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | ※ | ||
20 | 日 | 橿原市吹奏楽団 第49回定期演奏会 |
橿原市吹奏楽団 | |
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 休館日 | ||
25 | 金 | ※ | ||
26 | 土 | 奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 第49回定期演奏会 |
奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 | |
27 | 日 | 奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 第49回定期演奏会 |
奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 | |
28 | 月 | ※ | ||
29 | 火 | 奈良県立畝傍高等学校吹奏楽部 第36回定期演奏会 |
奈良県立畝傍高等学校吹奏楽部・同OBOG会 | |
30 | 水 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 休館日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | Futuro Concert | 植田未来音楽教室 | |
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 休館日 | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | ※ | ||
13 | 日 | 創立35周年記念 松岡ひとみバレエスクール 第22回発表会 |
松岡ひとみバレエスクール | |
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 休館日 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | 橿原市9条の会 20周年記念・映画会 「あの日のオルガン」 |
橿原市9条の会 | |
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 休館日 | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | ADVANCE in the movie | 畿央大学アカペラ部ADVANCE# | |
27 | 日 | ※ | ||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | 休館日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 休館日 | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 休館日 | ||
18 | 金 | ※ | ||
19 | 土 | 第5回修好会書展 | 修好会 | |
20 | 日 | 第5回修好会書展 | 修好会 | |
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 休館日 | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 |