イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 休館日 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | 桂 吉弥 独演会 | 奈良労音 | |
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 休館日 | ||
9 | 金 | |||
10 | 土 | 奈良県立高円芸術高等学校吹奏楽部 第31回定期演奏会 |
奈良県立高円芸術高等学校吹奏楽部 | |
11 | 日 | ドンアルマス コンサート | MIN-ON | |
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 休館日 | ||
16 | 金 | ※ | ||
17 | 土 | ※ | ||
18 | 日 | 真田ナオキ コンサート2025 橿原公演 | 株式会社 T-プランニング | |
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 休館日 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | Nara for Culture ~ムジークフェストなら2025~ 藤岡 幸夫×岩谷 弦×関西フィルハーモニー管弦楽団 |
奈良県・ムジークフェストなら実行委員会 | |
25 | 日 | 0歳からのクラシックコンサート | ムジークフェストなら実行委員会 | |
26 | 月 | ※ | ||
27 | 火 | JAならけん地区別総代説明会 | 奈良県農業協同組合 | |
28 | 水 | |||
29 | 木 | 休館日 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 桂 文珍 独演会 JAPAN TOUR ~一期一笑~ | 奈良新聞社・グリークス |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 休館日 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | 第60回産経民謡大賞 地区予選会 奈良会場 | 産経新聞開発株式会社 | |
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 休館日 | ||
9 | 金 | |||
10 | 土 | ※ | ||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | ※ | ||
15 | 木 | 休館日 | ||
16 | 金 | エイム奈良国際アカデミー 入学式 | エイム奈良国際アカデミー | |
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 奈良県退職女教師の会 総会 | 奈良県退職女教師の会 | |
20 | 火 | ※ | ||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 休館日 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | ※ | ||
25 | 日 | 大田まりこ音楽教室 音楽発表会 | 大田まりこ | |
26 | 月 | |||
27 | 火 | ※ | ||
28 | 水 | ※ | ||
29 | 木 | 休館日 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 休館日 | ||
2 | 金 | ※ | ||
3 | 土 | 第8回 南斗会書展 | 南斗会 | |
4 | 日 | 第8回 南斗会書展 | 南斗会 | |
5 | 月 | 第8回 南斗会書展 | 南斗会 | |
6 | 火 | 第8回 南斗会書展 | 南斗会 | |
7 | 水 | |||
8 | 木 | 休館日 | ||
9 | 金 | |||
10 | 土 | ※ | ||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 休館日 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 休館日 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 休館日 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 |