イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | ※ | ||
| 3 | 日 | 佐藤順子バレエスタジオ発表会 | 佐藤順子バレエスタジオ | |
| 4 | 月 | ※ | ||
| 5 | 火 | 奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 第50回定期演奏会 |
奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 | |
| 6 | 水 | 奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 第50回定期演奏会 |
奈良県立郡山高等学校吹奏楽部 | |
| 7 | 木 | 休館日 | ||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 奈良県立高円芸術高等学校吹奏楽部 第32回定期演奏会 |
奈良県立高円芸術高等学校吹奏楽部 | |
| 10 | 日 | 和太鼓大美和 30周年記念公演 | 和太鼓大美和 | |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | THE SUPER 4 ジャパン・ツアー2026 | MIN-ON | |
| 14 | 木 | 休館日 | ||
| 15 | 金 | ※ | ||
| 16 | 土 | ※ | ||
| 17 | 日 | ※ | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 休館日 | ||
| 22 | 金 | ※ | ||
| 23 | 土 | Nara for Culture ~ムジークフェストなら2026〜 日本センチュリー交響楽団 特別コンサート 久石譲が描いたジブリ音楽の世界を、次世代のタクトで |
ムジークフェストなら実行委員会・奈良県 | |
| 24 | 日 | 桂 吉弥 独演会 | 奈良労音 | |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | ※ | ||
| 28 | 木 | 休館日 | ||
| 29 | 金 | JAならけん地区別総代説明会 | 奈良県農業協同組合 | |
| 30 | 土 | 桂 文珍 独演会 JAPAN TOUR ~一期一笑~ | 奈良新聞社・グリークス | |
| 31 | 日 | 鳥羽一郎 新曲発表チャリティコンサート | 鳥羽一郎を応援する会 |
小ホール
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | ※ | ||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | ※ | ||
| 7 | 木 | 休館日 | ||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | コーラス若葉 15周年記念コンサート | コーラス若葉 | |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 休館日 | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | ※ | ||
| 18 | 月 | 奈良県退職女教師の会 総会 | 奈良県退職女教師の会 | |
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 休館日 | ||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | ※ | ||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | ※ | ||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 休館日 | ||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | ※ | ||
| 31 | 日 | ※ |
展示室
| 日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | 休館日 | ||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | ※ | ||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 休館日 | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 休館日 | ||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 休館日 | ||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |