イベントカレンダー
※印は、主催者の都合により掲載しておりません
大ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 歌謡ビッグステージ 四人衆コンサート2025 ~お客様の笑顔と拍手に支えられて~ |
奈良新聞社 | |
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | ※ | ||
7 | 土 | ※ | ||
8 | 日 | 2025 池坊巡回講座 | 池坊奈良県連合支部 | |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | 奈良演劇鑑賞会 第224回例会 劇団チョコレートケーキ公演「ガマ」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
14 | 土 | 奈良演劇鑑賞会 第224回例会 劇団チョコレートケーキ公演「ガマ」 |
奈良演劇鑑賞会 | |
15 | 日 | ※ | ||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | ※ | ||
21 | 土 | 奈良県立生駒高等学校吹奏楽部 定期演奏会2025 | 奈良県立生駒高等学校吹奏楽部 | |
22 | 日 | 奈良市吹奏楽団 BLUE RAG Concert note 24 |
奈良市吹奏楽団 | |
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | ※ | ||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | ※ | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | 第29回 八木中学校マーチングバンド部定期演奏会 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド部 | |
30 | 月 |
小ホール
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | 関西病虫害研究会 第107回大会(奈良大会) | 関西病虫害研究会事務局 | |
4 | 水 | |||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | ※ | ||
8 | 日 | ※ | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | ※ | ||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | ※ | ||
14 | 土 | ※ | ||
15 | 日 | ※ | ||
16 | 月 | |||
17 | 火 | ※ | ||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | ※ | ||
21 | 土 | 第107回 全国高等学校野球選手権 奈良大会 抽選会 |
一般財団法人 奈良県高等学校野球連盟 |
|
22 | 日 | |||
23 | 月 | ※ | ||
24 | 火 | ※ | ||
25 | 水 | ※ | ||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | ※ | ||
28 | 土 | ※ | ||
29 | 日 | ※ | ||
30 | 月 |
展示室
日 | 曜 | 催し名 | 主催者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | 休館日 | ||
6 | 金 | ※ | ||
7 | 土 | なごみの書展 | 岡谷書道教室 | |
8 | 日 | なごみの書展 | 岡谷書道教室 | |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 休館日 | ||
13 | 金 | 嚮鵠会展 | 嚮鵠会 | |
14 | 土 | 嚮鵠会展 | 嚮鵠会 | |
15 | 日 | 嚮鵠会展 | 嚮鵠会 | |
16 | 月 | 嚮鵠会展 | 嚮鵠会 | |
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 休館日 | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 休館日 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 |