予約状況詳細
・予約状況は2021年3月5日のものです。
・予約開始時期:大ホール、展示室は1年前 小ホールは6ヶ月前からです。
・詳しくは直接お問合せください。
・予約開始時期:大ホール、展示室は1年前 小ホールは6ヶ月前からです。
・詳しくは直接お問合せください。
- 空き
- 予約済
- 予約済
- 点検日
- 点検日
- 休館
日 | 曜 | 大ホール | 小ホール | 展示室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 火 | |||||||||
2 | 水 | |||||||||
3 | 木 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
4 | 金 | 予約済 | 予約済 | |||||||
5 | 土 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||||||
6 | 日 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||||||
7 | 月 | |||||||||
8 | 火 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ||||||
9 | 水 | 予約済 | ||||||||
10 | 木 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
11 | 金 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | |||
12 | 土 | 予約済 | 予約済 | |||||||
13 | 日 | 予約済 | 予約済 | |||||||
14 | 月 | |||||||||
15 | 火 | |||||||||
16 | 水 | |||||||||
17 | 木 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
18 | 金 | |||||||||
19 | 土 | |||||||||
20 | 日 | |||||||||
21 | 月 | |||||||||
22 | 火 | |||||||||
23 | 水 | |||||||||
24 | 木 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
25 | 金 | |||||||||
26 | 土 | |||||||||
27 | 日 | |||||||||
28 | 月 |
