このページでは、当館施設の使用申込書や資料類をダウンロードいただけます。催しの案内図を作成する場合や資料のレイアウト用などにご自由にご利用ください。
内容について追加希望等がございましたら、問い合わせページより会館までご連絡ください。
貸館については、「ご利用ガイド」ページもご参照ください。
※注 資料の更新について このページで入手できる図面、資料等は随時更新しております。催しの前には最新の資料をご利用ください。またホールの備品等で一部事前受付が必要なものがありますのでご注意ください。
施設・設備料金表
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
会館施設使用料金表(PDF形式) | 2019/9/13 | 722K | A4 | |
会館設備使用料金表(PDF形式) | 2024/4/19 | 222K | A4 | |
会館施設使用料金表(CSV形式) | 2019/9/13 | csv | 3K | A4 |
会館設備使用料金表(CSV形式) | 2024/4/19 | csv | 4K | A4 |
使用申込書
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
希望調書 | 2019/5/1 | 66K | A4 | |
会館使用申込書(大・小ホール) | 2019/5/1 | 181K | A4 3枚 | |
会館使用申込書(会議室・音楽練習室) | 2019/5/1 | 104K | A4 2枚 | |
会館使用申込書(展示室) | 2021/5/17 | 190K | A4 3枚 | |
特別使用承認申請書 | 2022/3/30 | 165K | A4 | |
打楽器貸出希望調書 | 2024/9/6 | 473K | A4 | |
機材リスト・申請書
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
舞台機材リスト | 2024/5/20 | 156K | A4 | |
照明機材リスト | 2024/5/20 | 2,310K | A4 | |
音響機材リスト | 2024/11/24 | 90.2K | A4 | |
音響資料 | 2024/5/20 | 423K | A4 | スモーク裸火等申請書(油性) | 2022/4/15 | 208K | A4 |
臨時火気使用届(水性) | 2024/4/12 | 71K | A4 |
大ホール関係
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
大ホール全体図(楽屋含む) | 2011/9/30 | 216K | A4 | |
大ホール客席図 | 2016/2/9 | 99K | A3 | |
大ホール舞台平面図 | 2016/2/9 | 231K | A4 | |
大ホール舞台断面図 | 2016/2/9 | 153K | A3 | |
大ホール照明回路図 | 2016/2/9 | 91K | A3 |
小ホール関係
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
小ホール全体図(楽屋含む) | 2011/9/30 | 216K | A4 | |
小ホール客席図 | 2016/2/9 | 37K | A4 | |
小ホール舞台平面図 | 2016/2/9 | 115K | A4 | |
小ホール舞台断面図 | 2016/2/9 | 95K | A4 | |
小ホール照明回路図 | 2016/2/9 | 80K | A4 |
展示室関係
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
展示室全体図 | 2024/2/24 | 107K | A4 |
地図など
名称 | 最終更新日 | ファイル形式 | 容量 | 用紙 |
---|---|---|---|---|
鉄道地図 | 2002/11/6 | 218K | A4 | |
広域案内図 | 2004/5/30 | 46K | A4 | |
近隣搬入経路図詳細図 | 2002/7/19 | 68K | A4 |
PDFファイルを利用するにはアドビ社が無償配布する「Adobe Reader」をインストールする必要があります。 Adobe Reader(無償配布)はバナーをクリックして入手してください。